Jornada 1
| Ranking | Nom |
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
EE Sant Gregori
CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS
|
31.800 | 44.400 | 42.000 | 118.200 |
| ARIADNA GABRIELA MOLINA LOPEZ | 10.900 | 15.000 | 14.500 | ||
| DALILA AHUMADA COMA | 10.600 | --- | --- | ||
| MARTINA REIXACH ALVAREZ | --- | 14.500 | 13.800 | ||
| ONA REIXACH MICHELET | 10.300 | 14.900 | --- | ||
| AINARA DANIELA MOLINA LOPEZ | --- | --- | 13.700 | ||
| PAULA QUER PEREZ | --- | --- | --- | ||
| 2 |
CLUB GIMNÀSTIC LLEIDA
CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ
|
29.800 | 41.500 | 39.200 | 110.500 |
| ÀNEU FERNANDEZ CASES | 10.000 | --- | --- | ||
| HENAR MELÚS RUIZ | --- | --- | 13.300 | ||
| IUNE ROCA ALLUE | 9.700 | 14.000 | 13.500 | ||
| JANA CASAS VIDAL | --- | 13.700 | 12.400 | ||
| MONICA LUCIA RAMIREZ ARTEAGA | --- | 13.800 | --- | ||
| ZOE VALLS MARTÍ | 10.100 | --- | --- | ||
| 3 |
SE Ripoll - A
CONSELL ESPORTIU DEL RIPOLLÈS
|
30.100 | 42.200 | 37.500 | 109.800 |
| Ada Fernández Jiménez | --- | --- | 12.200 | ||
| Ivet Bonada Picart | --- | 14.200 | --- | ||
| Maria Farrés Verdaguer | 10.200 | --- | --- | ||
| Mel Puigarnau Parrilla | 9.900 | 14.200 | 13.300 | ||
| Ivet Garriga Ortega | 10.000 | 13.800 | 12.000 | ||
| 4 |
AE Gràcia A - C
C.E. ESCOLAR DE BARCELONA
|
31.300 | 40.100 | 37.500 | 108.900 |
| MICAELA CABRERA VILA | --- | 11.800 | 12.800 | ||
| ANOUK GALERA GUENAIS | 10.600 | 14.000 | 12.100 | ||
| CLARA ISERTE | 10.400 | 14.300 | --- | ||
| EMMA MUÑOZ GALMES | 10.300 | --- | 12.600 | ||
| 5 |
KIMURA GYM - ALEVÍ A
C. E.V.O. TERRASSA
|
29.200 | 39.200 | 39.800 | 108.200 |
| ESTEL VILLANUEVA COBOS | 9.900 | --- | 13.200 | ||
| IVET MARTÍNEZ GALLAGUET | --- | 12.700 | 12.700 | ||
| SOFÍA JIMÉNEZ ZARCO | 9.600 | 14.100 | --- | ||
| AINARA ORTEGA MONTES | 9.700 | 12.400 | 13.900 | ||
| 6 |
Sabarca GC - A
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT
|
30.700 | 35.200 | 38.700 | 104.600 |
| Laia Mendez Becerril | 10.400 | 11.500 | 12.900 | ||
| Maria Sanchez Batalla | 10.300 | --- | --- | ||
| Sofia Juan Gomez | --- | --- | 13.000 | ||
| Arlet Vizcaino Mut | 10.000 | --- | --- | ||
| Daniela Garcia Romero | --- | 11.700 | --- | ||
| Eva Sanchez Batalla | --- | 12.000 | 12.800 | ||
| 7 |
SABADELL GIMNÀSTIC CLUB - A
CONSELL ESPORTIU SABADELL
|
30.200 | 41.400 | 32.700 | 104.300 |
| Maria Gomez Declara | --- | 13.700 | --- | ||
| Giulia Pirovano Hilari | 10.000 | 14.100 | 10.800 | ||
| Eva Marin Prat | 10.400 | --- | 11.500 | ||
| Txell Vila Castillo | 9.800 | 13.600 | 10.400 | ||
| 8 |
CGALH.ALEV.FEM.A - E
CONSELL ESPORTIU L'HOSPITALET
|
28.100 | 27.300 | 29.000 | 84.400 |
| Ainhoa Arevalo Villca | 9.400 | 11.300 | 12.400 | ||
| Noa Carbo Manero | 9.500 | 8.700 | 7.400 | ||
| Adriana Nestares Serrano | 9.200 | 7.300 | 9.200 |
31.800
44.400
42.000
29.800
41.500
39.200
30.100
42.200
37.500
31.300
40.100
37.500
29.200
39.200
39.800
30.700
35.200
38.700
30.200
41.400
32.700
28.100
27.300
29.000