Jornada 1
| Ranking | Nom |
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
EE Sant Gregori
CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS
|
34.300 | 43.500 | 43.100 | 120.900 |
| ARLET QUIÑONES POL | 11.300 | 14.000 | 14.400 | ||
| ABRIL CANELLES ALCAZAR | 11.400 | 14.800 | 14.800 | ||
| CANDELA GARCIA NAVARRO | --- | --- | --- | ||
| ABRIL RODRIGUEZ GODAYOL | 11.600 | --- | --- | ||
| EMMA HERNANDEZ GONZALEZ | --- | 14.700 | 13.900 | ||
| 2 |
SC Sarrià A - E
C.E. ESCOLAR DE BARCELONA
|
30.600 | 40.600 | 34.700 | 105.900 |
| MARINA BORONAT HERNANDEZ | 10.700 | --- | 11.800 | ||
| ERICA BATALLA GARCIA | --- | 14.300 | 11.800 | ||
| OLIVIA PEREZ-ESQUE VIU | 10.200 | --- | 11.100 | ||
| ANDREA CARLES-TOLRA CANOVAS | 9.700 | 12.600 | --- | ||
| EMMA LOZANO PEÑA | --- | 13.700 | --- | ||
| 3 |
WOLF CLUB GIMNÀSTICA - INFANTIL A
C. E.V.O. TERRASSA
|
31.100 | 37.200 | 33.200 | 101.500 |
| IVET ORENSANZ GONZALEZ | 11.100 | 14.400 | 11.700 | ||
| PAULA MORROS DUQUE | 10.200 | --- | --- | ||
| AINA HUARTE CAÑIZARES | 9.800 | 12.800 | 11.200 | ||
| CLOE ROS ÁLVAREZ | --- | 10.000 | --- | ||
| CARLOTA BRUQUE BRUNO | --- | --- | 10.300 | ||
| ANNA LUNA GARCÍA | --- | --- | --- | ||
| 4 |
SE Ripoll - A
CONSELL ESPORTIU DEL RIPOLLÈS
|
31.000 | 28.800 | 37.800 | 97.600 |
| Júlia Rota Carceller | 10.600 | 7.800 | --- | ||
| Laura Sadurní Bautista | 10.500 | --- | 12.000 | ||
| Abril Granados Martínez | --- | --- | --- | ||
| Aina Font Garcia | --- | 12.000 | 13.900 | ||
| Ènia València Pujol | 9.900 | 9.000 | 11.900 | ||
| 5 |
FEDAC LLEIDA
CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ
|
29.100 | 37.100 | 26.700 | 92.900 |
| ARES VIDAL GIGATO | 10.000 | 13.700 | --- | ||
| BRUNA BERENGUER SABATÉ | 9.000 | 10.800 | 8.900 | ||
| ONA FERRE VALLVÉ | --- | --- | 9.000 | ||
| PATRICIA LIZANDRA BOTARDA | 10.100 | 12.600 | 8.800 | ||
| 6 |
CGALH.INF.FEM.A - G
CONSELL ESPORTIU L'HOSPITALET
|
29.900 | 35.100 | 27.900 | 92.900 |
| Sofia Rotaru Ta | 9.600 | --- | --- | ||
| Aina Sánchez Fernández | --- | 12.400 | --- | ||
| Lucia Sánchez Chacon | 10.000 | 12.200 | 9.200 | ||
| Mireia Busoms Campos | 10.300 | --- | --- | ||
| Valentina Madel Alcon | --- | --- | 9.000 | ||
| Daniela Rodríguez Rodríguez | --- | 10.500 | 9.700 | ||
| 7 |
CGE Les Moreres - A
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT
|
30.100 | 31.200 | 28.200 | 89.500 |
| Claudia Garcia Forcada | 9.400 | 12.400 | 11.200 | ||
| Júlia Siurana Barberán | --- | 9.500 | --- | ||
| Natalia Castelló Vilanova | --- | --- | --- | ||
| Abril Soto Faneca | 10.300 | --- | --- | ||
| Amy Sol Morante Ruiz | 10.400 | 9.300 | 6.500 | ||
| Claudia Soverini Guerrero | --- | --- | 10.500 | ||
| 8 |
eq inf A - A
CONSELL ESPORTIU MARESME
|
29.000 | 16.600 | 22.900 | 68.500 |
| LEYRE SANMARTIN DE LUCAS | 9.500 | 6.400 | 8.900 | ||
| RITA MIGUEL FONT | 9.800 | 7.200 | 8.700 | ||
| LUCIA TEBA CHERNASKY | 9.700 | 3.000 | 5.300 |
34.300
43.500
43.100
30.600
40.600
34.700
31.100
37.200
33.200
31.000
28.800
37.800
29.100
37.100
26.700
29.900
35.100
27.900
30.100
31.200
28.200
29.000
16.600
22.900