Jornada 1
| Ranking | Nom |
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SE Ripoll - A
CONSELL ESPORTIU DEL RIPOLLÈS
|
32.400 | 42.200 | 40.500 | 115.100 |
| Berta Marty Berrocal | 10.400 | --- | --- | ||
| Carla Hernàndez Martínez | 10.600 | 14.000 | 13.200 | ||
| Laia Rodellas Moreno | 11.400 | 14.300 | 13.200 | ||
| Laia Gili Vilalta | --- | --- | --- | ||
| Aina Terrades Belver | --- | 13.900 | 14.100 | ||
| 2 |
AE Gràcia B - G
C.E. ESCOLAR DE BARCELONA
|
32.600 | 39.400 | 36.900 | 108.900 |
| GINA PIÑOL JUAN | 10.100 | 13.800 | 12.000 | ||
| ANASTASIA ACUÑA PERNIA | 11.200 | 12.400 | 12.100 | ||
| CARLA FLORES ORTEGA-CALPE | --- | --- | --- | ||
| ANA IVANOV GARRIDO | 11.300 | 13.200 | 12.800 | ||
| 3 |
EE Sant Gregori
CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS
|
32.200 | 38.300 | 36.600 | 107.100 |
| CLARA BOSCH HERRERA | 11.200 | 13.000 | 11.700 | ||
| JUDIT CABALLERO NOELL | 10.900 | 13.600 | --- | ||
| ANDREA GUADIAMOS DAVALOS | --- | --- | 11.000 | ||
| GRISELDA BESALU PADROSA | 10.100 | 11.700 | 13.900 | ||
| ARIADNA GALCERAN MONTES | --- | --- | --- | ||
| 4 |
REGINA CARMELI - CADET A
C. E.V.O. TERRASSA
|
29.200 | 40.000 | 33.500 | 102.700 |
| BLANCA GARCÍA GARCÍA | 9.100 | 13.400 | 12.700 | ||
| LAIA PRADOS CEREZO | 9.900 | --- | 8.700 | ||
| JULIA TRIVIÑO GONZÁLEZ | --- | --- | --- | ||
| ROCÍO MORENTE RUIZ | 10.200 | 12.300 | 12.100 | ||
| PAULA SERRANO LARA | --- | 14.300 | --- | ||
| 5 |
Martorell GC - A
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT
|
29.200 | 29.400 | 31.200 | 89.800 |
| Sira De Miguel Dieguez | --- | 11.900 | 8.100 | ||
| Berta Poo Fusalba | --- | --- | --- | ||
| Judith Holgado Gonzalez | 9.700 | --- | 12.600 | ||
| Julia Sanchez Ruiz | 9.900 | 8.800 | 10.500 | ||
| Sara Torralbo Crespo | --- | --- | --- | ||
| Leire Terraza Bonilla | 9.600 | 8.700 | --- | ||
| 6 |
eq cad A - A
CONSELL ESPORTIU MARESME
|
26.100 | 31.000 | 28.500 | 85.600 |
| MARTINA MAS MARTINEZ | 8.500 | 9.000 | 10.900 | ||
| IRENE PUIG FARGAS | 8.600 | 13.400 | 6.600 | ||
| IRIA VARELA CONEJOS | 9.000 | 8.600 | 11.000 |
32.400
42.200
40.500
32.600
39.400
36.900
32.200
38.300
36.600
29.200
40.000
33.500
29.200
29.400
31.200
26.100
31.000
28.500