Jornada 1
| Ranking | Nom |
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
EE Sant Gregori
CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS
|
32.600 | 43.400 | 42.100 | 118.100 |
| IMMA RIERA PASCUAL | --- | 14.500 | 14.300 | ||
| ABRIL PALLARES AYATS | 10.900 | --- | 14.000 | ||
| LIA GALVEZ MCSHANE | --- | 14.200 | --- | ||
| VALERIA RODRIGUEZ GONZALEZ | 10.800 | --- | --- | ||
| LIA SERRA GORDON | 10.900 | 14.700 | 13.800 | ||
| 2 |
ALEVÍ 1
CONSELL ESPORTIU ALT EMPORDA
|
32.400 | 42.600 | 37.600 | 112.600 |
| Sira Canet | 10.800 | 14.200 | 13.600 | ||
| Mila Antz | 10.700 | 14.200 | 12.200 | ||
| Laia Moya | --- | 14.200 | 11.800 | ||
| Tina Vergés | 10.900 | --- | --- | ||
| Mercè Méndez | --- | --- | --- | ||
| 3 |
IPSI A - D
C.E. ESCOLAR DE BARCELONA
|
32.300 | 42.600 | 35.800 | 110.700 |
| LAIA CALLE TARRASON | 10.800 | 13.800 | 12.500 | ||
| PAULA MONDEJAR RODELAS | 11.000 | 14.600 | 12.300 | ||
| GINA CRUZ FIGOLS | 10.500 | --- | --- | ||
| EULALIA CLAVE MARTIN | --- | 14.200 | 11.000 | ||
| 4 |
Martorell GC - A
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT
|
31.200 | 41.500 | 37.200 | 109.900 |
| Vinyet Planas Ortega | 10.300 | --- | 12.000 | ||
| Luciana Belén Peña Ferreira | 10.400 | --- | --- | ||
| Dunia Ruiz Lopez | 10.500 | 14.100 | 12.700 | ||
| Iria De Sande Conde | --- | 13.900 | 12.500 | ||
| Noa Peñalba Rojano | --- | 13.500 | --- | ||
| 5 |
VALL TARONJA
CONSELL ESPORTIU SABADELL
|
32.300 | 38.300 | 37.900 | 108.500 |
| INGRID LÓPEZ GONZÁLEZ | --- | 11.900 | 12.200 | ||
| CAROLINA CRESPO AMAT | 10.900 | 14.100 | --- | ||
| ANNA MORALES SEDÓ | 10.700 | 12.300 | 12.600 | ||
| MARIA HEREDIA SEDÓ | 10.700 | --- | 13.100 | ||
| 6 |
CLUB GIMNÀSTIC LLEIDA
CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ
|
31.400 | 39.100 | 37.300 | 107.800 |
| EIDER ARANDA CAMPÀS | --- | --- | 12.300 | ||
| EMMA BERLANGA LORENTE | 10.700 | 11.100 | --- | ||
| ADRIANA LOPEZ MENDOZA | 10.400 | --- | --- | ||
| ÀNNIA CALVERA PONS | --- | 14.100 | 12.500 | ||
| CARLA MARTI CORTADA | 10.300 | 13.900 | 12.500 | ||
| 7 |
KIMURA GYM - ALEVÍ B
C. E.V.O. TERRASSA
|
31.200 | 37.600 | 38.900 | 107.700 |
| ELENA TORRES FERNÁNDEZ | --- | --- | --- | ||
| SARA MAGDALENO ZARCO | 10.300 | --- | --- | ||
| AINHOA CAÑAMERO MONTIEL | 10.600 | 12.000 | 13.000 | ||
| JOUAYRIA ZAFFOU | 10.300 | 14.100 | 13.100 | ||
| POLA COMAS MARCET | --- | --- | 12.800 | ||
| JULIA KIRVALIDZE | --- | 11.500 | --- | ||
| 8 |
CGALH.ALEV.FEM.B - F
CONSELL ESPORTIU L'HOSPITALET
|
31.500 | 39.800 | 34.200 | 105.500 |
| Carla López Grima | 10.700 | 14.100 | 12.500 | ||
| Skarlet Estrada Sánchez | --- | --- | --- | ||
| Irinna Alvarado Coronel | 10.400 | 14.000 | 11.900 | ||
| Lia Gutierrez Beltran | 10.400 | 11.700 | 9.800 | ||
| 9 |
CLUB GELIDA FEM GYM - A
CONSELL ESPORTIU ALT PENEDES
|
31.600 | 38.100 | 32.800 | 102.500 |
| LEYRE BALADA GONZALEZ | 10.600 | --- | --- | ||
| NOA FORES BLANCO | 10.500 | --- | 11.600 | ||
| VICTORIA MATOS OROZCO | --- | 13.300 | --- | ||
| SOFIA LOAIZA MARRIOTT | --- | 11.200 | 8.900 | ||
| ABRIL ESPEJO GOMEZ | 10.500 | 13.600 | 12.300 | ||
| 10 |
eq ale B - B
CONSELL ESPORTIU MARESME
|
31.400 | 41.600 | 25.500 | 98.500 |
| IVET PALACIOS MIMBRERO | 10.700 | 14.000 | 8.300 | ||
| LAIA VIVES VILLANUEVA | 10.400 | 13.800 | 10.200 | ||
| DANIELA MORALES | --- | --- | 7.000 | ||
| INGRID NICOLAS GALLARDO | --- | 13.800 | --- | ||
| SIRA BELARHZAL FERNANDEZ | 10.300 | --- | --- | ||
| 11 |
Centre gimnastic - B
CONSELL ESPORTIU DEL BERGUEDA
|
29.600 | 38.900 | 29.100 | 97.600 |
| CARLA ROCA ESCRICHE | 9.800 | --- | --- | ||
| JANA AHMED | --- | 11.400 | 10.300 | ||
| JULIA RELATS CARRERAS | 9.700 | 13.800 | 10.700 | ||
| LAIA JORDANA CODINA | 10.100 | 13.700 | 8.100 | ||
| 12 |
AGM MASQUEFA - A
CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA
|
31.300 | 31.800 | 30.300 | 93.400 |
| ESTEL COMAS PERIAS | 10.200 | 11.700 | 10.500 | ||
| ONA PLAYAN RUANO | 10.200 | 10.000 | 10.600 | ||
| VALENTINA ANGOSTO FANDIÑO | 10.900 | 10.100 | 9.200 |
32.600
43.400
42.100
32.400
42.600
37.600
32.300
42.600
35.800
31.200
41.500
37.200
32.300
38.300
37.900
31.400
39.100
37.300
31.200
37.600
38.900
31.500
39.800
34.200
31.600
38.100
32.800
31.400
41.600
25.500
29.600
38.900
29.100
31.300
31.800
30.300