Jornada 1
| Ranking | Nom |
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Training Guinardò B - F
C.E. ESCOLAR DE BARCELONA
|
32.000 | 43.600 | 41.100 | 116.700 |
| CHLOE CATALA ZIZINE | 10.500 | 14.700 | 13.500 | ||
| ONA GREENWOOD GOMEZ | 10.900 | 14.500 | 14.000 | ||
| EMMA ALEGRET ALVAREZ | --- | 14.400 | --- | ||
| SHEILA RUIZ MIRAS | 10.600 | --- | --- | ||
| EMILIA IMPERIOSO | --- | --- | 13.600 | ||
| ROMY SMEED | --- | --- | --- | ||
| 2 |
Sabarca GC - A
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT
|
31.100 | 43.800 | 37.700 | 112.600 |
| Maria Perez Porcuna | 10.400 | --- | 11.700 | ||
| Anabel Costas | 10.500 | 14.700 | 12.700 | ||
| Andrea Torres Del Rio | 10.200 | 14.500 | 13.300 | ||
| Lola Comas Martinez | --- | 14.600 | --- | ||
| 3 |
GEIEG
CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS
|
32.100 | 37.800 | 41.100 | 111.000 |
| Ines Gernjak Farre | --- | 11.300 | 14.000 | ||
| Paula Dominguez Puxeu | 10.700 | --- | --- | ||
| Mar Granados Almanza | --- | --- | --- | ||
| Laia Brunner Feliu | 11.100 | 13.300 | 13.600 | ||
| Afra Vàzquez Palahí | 10.300 | 13.200 | 13.500 | ||
| 4 |
REGINA CARMELI - INFANTIL B
C. E.V.O. TERRASSA
|
30.100 | 38.700 | 31.400 | 100.200 |
| MARTINA MUÑOZ MORALES | 10.000 | 13.400 | --- | ||
| YHARIDA RODRIGUEZ COLCHÓN | --- | --- | 10.800 | ||
| GEMMA PALOP CORNEJO | --- | --- | 11.000 | ||
| GISELA RUIZ DE ZURIAGA AGUILERA | --- | --- | --- | ||
| MARINA SALIP GARCÍA | 9.900 | 12.600 | --- | ||
| NORA GENE MINGUEZ | 10.200 | 12.700 | 9.600 | ||
| 5 |
INEF LLEIDA
CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ
|
30.300 | 35.300 | 33.200 | 98.800 |
| ALBA FORTUÑO RODRIGUEZ | 10.000 | 10.900 | 11.000 | ||
| ANNA MAGRADZE | 10.200 | --- | --- | ||
| ARIADNA RIBES | --- | --- | --- | ||
| JULIA CORSA TORRES | 10.100 | 13.000 | 12.100 | ||
| LUCIA MERCADO PUERTOLAS | --- | 11.400 | 10.100 | ||
| VINYET BORDES CASTELLÀ | --- | --- | --- | ||
| 6 |
AESE.INF.FEM.B - B
CONSELL ESPORTIU L'HOSPITALET
|
29.800 | 37.700 | 28.400 | 95.900 |
| Marina Fernández Rodríguez | 9.700 | 13.300 | 7.000 | ||
| Lúa Moreno Vazquez | --- | --- | --- | ||
| Brianda Zapata Gonzalez | 9.700 | 10.900 | 9.900 | ||
| Zoe Garcés Merchan | 10.400 | 13.500 | 11.500 | ||
| 7 |
CLUB GELIDA FEM GYM - I
CONSELL ESPORTIU ALT PENEDES
|
30.700 | 27.500 | 23.400 | 81.600 |
| NOA MONTOYA PEREIRA | 9.900 | 8.500 | 6.500 | ||
| MARTINA AVELLANEDA VICENTE | --- | 11.000 | 8.000 | ||
| LUNA PAREDES SERRANO | 10.600 | --- | --- | ||
| ARIADNA SANCHEZ CANO | 10.200 | 8.000 | 8.900 | ||
| 8 |
Club Gimnàstic Palau - A
CONSELL ESPORTIU SABADELL
|
29.100 | 22.800 | 17.600 | 69.500 |
| Ariadna Redondo Ramos | --- | --- | 5.900 | ||
| Nuria Muñoz Nieto | --- | --- | --- | ||
| Olivia Rodríguez Pereda | 9.600 | 10.400 | 6.300 | ||
| Luna Saenz De Tejada Alonso | 9.900 | 5.500 | 5.400 | ||
| Noah Saenz De Tejada Alonso | 9.600 | 6.900 | --- |
32.000
43.600
41.100
31.100
43.800
37.700
32.100
37.800
41.100
30.100
38.700
31.400
30.300
35.300
33.200
29.800
37.700
28.400
30.700
27.500
23.400
29.100
22.800
17.600